Méthode de localisation de lettre-timbre
Donald Wright (antenne départementale du Lot-et-Garonne) nous propose un cas d’école démontrant que la territorialité est primordiale dans l’indication des boites rurales, et qu’il ne faut pas donner confiance à l’entête des plis pour identifier leurs emplacements, mais rechercher dans le texte de la lettre les indices qui pourraient localiser.
Pour rappel, le trafic postal en novembre 1847 de la commune de Saint-Pé-Saint-Simon.
Population totale | 757 |
Nombre de lettres reçues des bureaux correspondants | 27 |
Montant des taxes | 9,7 |
Nombre de lettres locales reçues | 0 |
Nombre de journaux reçus | 51 |
Nombre d’imprimés reçus | 2 |
Nombre de paquets et de lettres reçus pour les fonctionnaires publics | 2 |
Nombre de lettres recueillies pour les bureaux correspondants | 4 |
Nombre de lettres locales recueillies | 0 |
Nombre de paquets et lettres recueillies pour les fonctionnaires publics | 0 |
Distance de la commune au bureau de poste (en kilomètres) | 7 |
Population agglomérée | 10 |
Population dispersée | 747 |
Superficie de la commune | 171 |
Commentaires récents